GINS FS-NVR-24(FS-NVR-48 ) 24盤位(48盤位)存儲(chǔ)設(shè)備
產(chǎn)品規(guī)格:
設(shè)備型號(hào) | FS-NVR-24 | FS-NVR-48 | |
參數(shù) | 參數(shù)值 | ||
結(jié)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)級(jí)機(jī)架式結(jié)構(gòu),,工業(yè)化生產(chǎn)線產(chǎn)品,支持6臺(tái)設(shè)備堆疊擴(kuò)展,,容量1000T | ||
操作系統(tǒng) | Windows Server 2008 (64位)R2 SP1 標(biāo)準(zhǔn)版 | ||
處理器 | Intel E3-1220 V4 | ||
內(nèi)存 | 32G | ||
高速緩存 | 4G | ||
數(shù)據(jù)傳輸率 | 1 GB/每秒每個(gè) iScSI 端口 | ||
硬盤盤位 | 24盤位 | 48盤位 | |
RAID級(jí)別 | 0,、1,、5,、6,、SRAID4、SRAID5 | ||
顯卡 | 集成顯卡 | ||
管理軟件 | NVR集成視遠(yuǎn)可視化云平臺(tái)軟件及基于Web的GUI軟件用于設(shè)置,、維護(hù)和監(jiān)控 | ||
流媒體轉(zhuǎn)發(fā) | 支持流媒體轉(zhuǎn)發(fā)功能 | ||
其他功能 | 支持對(duì)視音頻,、圖片、智能分析錄像的混合直存,。 支持在視頻畫面上繪制區(qū)域或界線,,檢索指定范圍內(nèi)的報(bào)警錄像可輸入車牌號(hào)碼可查證出相關(guān)圖片和視頻,。可按照?qǐng)?bào)警事件進(jìn)行檢索,??赏ㄟ^(guò)客戶端將行為分析的圖片及數(shù)據(jù)(包括進(jìn)入警戒線、進(jìn)入警戒區(qū),、物品遺留,、人臉檢測(cè))直接存入存儲(chǔ)服務(wù)器,并可通過(guò)客戶端進(jìn)行檢索,、查看,、下載圖片及進(jìn)行錄像。 支持?jǐn)z像機(jī)的圖像以多畫面分割方式顯示,。 支持對(duì)指定的錄像段或指定事件的1 個(gè)或多個(gè)前端的不同時(shí)間段的錄像段添加標(biāo)簽,,并自動(dòng)備份到存檔卷中,使之不會(huì)被覆蓋刪除,。 支持根據(jù)事件名稱查詢所有相關(guān)聯(lián)的不同前端或時(shí)間的錄像段并進(jìn)行回放和下載,。 支持可通過(guò)瀏覽器對(duì)一臺(tái)、多臺(tái)主機(jī)或擴(kuò)展柜中的磁盤進(jìn)行定位,,使對(duì)應(yīng)的磁盤指示燈閃爍,,閃爍的時(shí)長(zhǎng)可設(shè)。 支持RTSP/ONVIF 等標(biāo)準(zhǔn)視頻流傳輸協(xié)議,,支持NFS,、FTP、HTTP 等存儲(chǔ)協(xié)議,,支持不低于600MBps 圖片并發(fā)輸入,,同時(shí)不低于600MBps 圖片并發(fā)輸出。 | ||
指示燈提示 | 指示燈提示控制器,、風(fēng)扇,、電源及硬盤的運(yùn)行狀態(tài) | ||
報(bào)警 | 當(dāng)運(yùn)行的設(shè)備系統(tǒng)故障或用戶非法操作時(shí)音頻提示報(bào)警 | ||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)10/100/1000M/10000M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 | ||
電源類型 | 冗余熱拔插電源 | ||
溫度 | 工作態(tài)0℃~45℃,非工作態(tài)-40℃~70℃ | ||
相對(duì)濕度 | 8%-85%(無(wú)冷凝) |
公司名稱:北京金尼斯電子技術(shù)有限責(zé)任公司
服務(wù)熱線:010-82743116
電子郵箱:
公司地址:北京市海淀區(qū)清河街道安寧莊西路9號(hào)院29號(hào)樓7層706-707室