GINS FS-NVR-24(FS-NVR-48 ) 24盤位(48盤位)存儲設備
產(chǎn)品規(guī)格:
設備型號 | FS-NVR-24 | FS-NVR-48 | |
參數(shù) | 參數(shù)值 | ||
結(jié)構(gòu) | 標準企業(yè)級機架式結(jié)構(gòu),,工業(yè)化生產(chǎn)線產(chǎn)品,支持6臺設備堆疊擴展,,容量1000T | ||
操作系統(tǒng) | Windows Server 2008 (64位)R2 SP1 標準版 | ||
處理器 | Intel E3-1220 V4 | ||
內(nèi)存 | 32G | ||
高速緩存 | 4G | ||
數(shù)據(jù)傳輸率 | 1 GB/每秒每個 iScSI 端口 | ||
硬盤盤位 | 24盤位 | 48盤位 | |
RAID級別 | 0,、1,、5,、6,、SRAID4,、SRAID5 | ||
顯卡 | 集成顯卡 | ||
管理軟件 | NVR集成視遠可視化云平臺軟件及基于Web的GUI軟件用于設置,、維護和監(jiān)控 | ||
流媒體轉(zhuǎn)發(fā) | 支持流媒體轉(zhuǎn)發(fā)功能 | ||
其他功能 | 支持對視音頻,、圖片,、智能分析錄像的混合直存。 支持在視頻畫面上繪制區(qū)域或界線,,檢索指定范圍內(nèi)的報警錄像可輸入車牌號碼可查證出相關圖片和視頻,。可按照報警事件進行檢索,??赏ㄟ^客戶端將行為分析的圖片及數(shù)據(jù)(包括進入警戒線、進入警戒區(qū),、物品遺留,、人臉檢測)直接存入存儲服務器,并可通過客戶端進行檢索,、查看,、下載圖片及進行錄像,。 支持攝像機的圖像以多畫面分割方式顯示。 支持對指定的錄像段或指定事件的1 個或多個前端的不同時間段的錄像段添加標簽,,并自動備份到存檔卷中,,使之不會被覆蓋刪除。 支持根據(jù)事件名稱查詢所有相關聯(lián)的不同前端或時間的錄像段并進行回放和下載,。 支持可通過瀏覽器對一臺,、多臺主機或擴展柜中的磁盤進行定位,使對應的磁盤指示燈閃爍,,閃爍的時長可設。 支持RTSP/ONVIF 等標準視頻流傳輸協(xié)議,,支持NFS,、FTP、HTTP 等存儲協(xié)議,,支持不低于600MBps 圖片并發(fā)輸入,,同時不低于600MBps 圖片并發(fā)輸出。 | ||
指示燈提示 | 指示燈提示控制器,、風扇,、電源及硬盤的運行狀態(tài) | ||
報警 | 當運行的設備系統(tǒng)故障或用戶非法操作時音頻提示報警 | ||
網(wǎng)絡接口 | 2個10/100/1000M/10000M自適應以太網(wǎng)接口 | ||
電源類型 | 冗余熱拔插電源 | ||
溫度 | 工作態(tài)0℃~45℃,非工作態(tài)-40℃~70℃ | ||
相對濕度 | 8%-85%(無冷凝) |
公司名稱:北京金尼斯電子技術(shù)有限責任公司
服務熱線:010-82743116
電子郵箱:
公司地址:北京市海淀區(qū)清河街道安寧莊西路9號院29號樓7層706-707室