室外通用紅外球型攝像機(4G)
FC6755-LE(4G)
產品特性
● 防護等級:IP66
● 配置 4G 模組,,支持 4G(移動,、聯(lián)通、電信)網絡傳輸
● 適合室內室外安裝,,全天候使用
● 攝像機可選配智能分析功能模塊,,支持移動偵測,、越線檢測,、禁區(qū)檢測、煙霧檢測,、火焰檢測,、徘徊、人員聚集,、滯留報警,、視頻狀態(tài)檢測、運動目標異常行為檢測,、大型車輛識別等,。可根據(jù)人員,、大小型車輛,、工程機械提供不同的分析判斷,支持工程機械車輛識別
● 支持寬動態(tài)范圍達120Db,,適合逆光環(huán)境監(jiān)控,;支持透霧除霧,防止設備內部起霧,,電子防抖
● 支持紅外補光,,補光距離最遠250米
規(guī)格參數(shù)
參數(shù)值 | ||
攝像機 | 圖像傳感器 | 內置靶面尺寸1/1.8 英寸CMOS 傳感器 |
鏡頭 | 40倍變焦 毫米數(shù):6mm至240mm,F(xiàn)1.5至F4.3 | |
日夜轉換功能 | 支持自動日夜轉換 | |
最低照度 | 彩色≤0.0005lx,,黑白≤0.0001lx,0lx with IR | |
快門時間 | 1/10000秒至1/1秒 | |
平移/傾斜/縮放 | 水平轉動:360°連續(xù)旋轉,,旋轉速度0.1°至210°/秒,,速度可設 垂直轉動:-20°至+200°,旋轉速度0.1°至120°/秒,,速度可設 變焦倍數(shù):30倍光學變焦,,12倍數(shù)字變焦 | |
其他設置 | 最低點翻轉、256個預設位置,、輪巡錄制,、輪巡、控制隊列,、屏幕方向指示器,、設置新的0°水平轉動、可調變焦速度,、速干 | |
視頻 | 視頻壓縮 | MJPEG/H.264(MPEG-4Part10/AVC)Baseline/ MainProfile/HighProfile/SVC/H.265 |
視頻流 | 支持MJPEG/H.264/H.265碼流單路/雙路/四路視頻碼流可同時傳送,,幀速和帶寬可控 | |
單碼流 | H.265/H.264 4K(3840x2160)@30fps | |
雙碼流 | H.265/H.2644K2K(3840x2160)@20fps+ H.265/H.2641080P@20fps or H.265/H.2641080P@50/60fps+ H.265/H.2641080P@25/30fps | |
四碼流 | H.265/H.2641080P@50/60fps+ H.265/H.264SXGA@25/30fps+ H.265/H.264720P@25/30fps+ H.265/H.264D1@25/30fps | |
分辨率 | 單個CMOS成像像素3840x2160 | |
幀速 | 30fps/50fps/60fps | |
圖像設置 | 壓縮、顏色,、亮度,、銳度,、白平衡、曝光控制,、曝光區(qū)域,、旋轉、低照度下的微調行為,、電子圖像穩(wěn)定,、手動快門時間、文本和圖像疊加,、紅外濾光片,、隱私遮擋、對比度,、數(shù)字放大,、寬動態(tài) | |
增益控制 | 自動/手動 | |
光圈控制 | 自動/手動 | |
3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態(tài)范圍 | 快門寬動態(tài)(>120dB) | |
隱私遮罩 | 最多16塊區(qū)域 | |
聚焦模式 | 自動/手動 | |
移動偵測 | 可設移動偵測窗口4個 | |
變倍速度 | 開/關 | |
巡航 | 8條 | |
斷電恢復 | 支持 | |
音頻 | 音頻碼流 | 雙向 |
音頻壓縮 | G.711/G.726/AAC | |
網絡 | 安全性 | HTTPS/IP過濾器/IEEE802.1x |
支持的協(xié)議 | IPv4/v6/TCP/IP/UDP/RTP/RTSP/HTTP/HTTPS/ICMP/FTP/SMTP/DHCP/PPPoE/UPnP/IGMP/SNMP/QoS/ONVIF/ARP | |
瀏覽器 | InternetExplore(6.0+)/Chrome/Firefox/Safari | |
系統(tǒng)集成 | 應用編程接口 | 支持ONVIF協(xié)議、支持GB/T28181協(xié)議 |
網絡接口 | RJ45網口,,千兆以太網 | |
報警輸入/輸出 | 4路報警輸入,;2路報警輸出 | |
SD卡接口 | 內置Micro SD卡插槽,支持Micro SDXC卡(最大支持256GB) | |
移動通信參數(shù) | 頻段 | LTE-TDD 四頻 Band 38/39/40/41 LTE-FDD 四頻 Band 1/3/5/8 TD-SCDMA 雙頻 Band 34/39 UMTS 雙頻 Band 1/8 EVDO 單頻 BC0 CDMA1x 單頻 BC0 GSM 三頻:Band3/5/8 |
制式 | LTE-TDD,,LTE-FDD,,TD-SCDMA,EVDO,UMTS,CDMA1x,GSM | |
一般參數(shù) | 安裝方式 | 吊頂安裝,、固定支架壁裝、基座,、立柱,、塔架等多種安裝方式可選,根據(jù)應用環(huán)境進行選擇 |
防護等級 | IP66 | |
電源 | 802.3at PoE+(30W)/AC24V±10%/AC220V | |
功耗 | 通用型≤30W (帶智能分析型≤40W) | |
工作條件 | 工作溫度:-30℃至70℃;工作濕度:5%-95%,,無冷凝 | |
認證 | CE/FCC/RoHS/IP66(室外) | |
平均無故障時間 | 50000小時 | |
尺寸 | ?150.9mmx291.9mm | |
重量 | 4.0kg |
外形尺寸
產品具體型號
型號 | 差異 |
FC6755-LE(4G) | 紅外4G型普通型 |
FC6755-LE-AI(4G) | 紅外4G帶智能分析模塊 |
產品規(guī)格書將不定期進行更新,,恕不另行通知,您可以聯(lián)系本公司獲取最新版本的規(guī)格書,。
公司名稱:北京金尼斯電子技術有限責任公司
服務熱線:010-82743116
電子郵箱:
公司地址:北京市海淀區(qū)清河街道安寧莊西路9號院29號樓7層706-707室